Men’s Width Chart
| Size | IE (Wide) | EE (Extra Wide) | 4E (Extra Wide & Extra Deep) | 6E (Extra Wide & Extra Deep Plus) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 234 | 238 | 256 | 264 |
| 7 | 240 | 244 | 262 | 270 |
| 8 | 246 | 250 | 268 | 276 |
| 9 | 252 | 256 | 274 | 282 |
| 10 | 258 | 262 | 280 | 288 |
| 11 | 264 | 268 | 286 | 294 |
| 12 | 270 | 274 | 292 | 300 |
| 13 | - | 280 | 289 | 306 |
| 14 | - | 286 | - | - |
Women’s Width Chart
| Size | EE | 4E | 6E | 8E |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 218 | 230 | 243 | 255 |
| 4 | 224 | 237 | 249 | 262 |
| 5 | 230 | 243 | 259 | 268 |
| 6 | 237 | 249 | 262 | 275 |
| 7 | 243 | 256 | 268 | 281 |
| 8 | 249 | 262 | 275 | 287 |